SPAD  16:00 
Název Kurz Změna Objem Koupě Prodej Kotací Obchodů
 AAA   17.88   0.00%   0   17.76   18.00   6 »   0 » 
 CETV   432.90   +1.62%   57 928 703   432.00   433.00   7 »   105 » 
 ČEZ   832.00   -0.24%   215 302 307   828.10   829.50   9 »   55 » 
 ECM   131.18   -1.11%   811 085   126.35   135.99   7 »   12 » 
 ERSTE GROUP BANK   740.00   -0.67%   116 429 302   740.00   742.50   9 »   79 » 
 KITD   181.25   +2.11%   568 547   179.50   183.00   1 »   4 » 
 KOMERČNÍ BANKA   4 010.00   -1.23%   463 800 669   3 991.00   3 998.00   6 »   99 » 
 NWR   221.00   +0.91%   31 602 508   219.10   221.00   8 »   27 » 
 ORCO   168.76   +1.06%   4 881 015   166.52   171.00   7 »   31 » 
 PEGAS NONWOVENS   433.00   +0.25%   1 371 555   430.00   434.90   8 »   4 » 
 PHILIP MORRIS ČR   8 995.00   +0.50%   4 803 750   8 850.00   9 100.00   7 »   5 » 
 TELEFÓNICA O2 C.R.   430.00   -1.80%   748 422 646   428.00   429.00   10 »   190 » 
 UNIPETROL   227.00   +0.09%   13 436 000   223.60   225.90   7 »   2 » 
 VIG   931.00   -0.17%   1 395 000   925.00   937.00   5 »   2 » 
Kompletní přehled »