Na domovskou stránku www.stocktrading.cz

     Nejste prihlášen
Registrovat Prihlásit automaticky Jmeno:   Heslo:  

 

Hypoteční úvěry a stavební Spoření - přehled

 

     Novinky  
 Srovnání hypotečních úvěrů 
banka minimální
úr. sazba
poplatek
za úvěr
vedení účtu
(měsíčně)
splátka úvěru  celkové 
 náklady 
 reálná 
 sazba 
 Česká spořitelna 3.79%  5000,-  150,-  5 645,-  5 816,-  3.53% 
 Česká spořitelna 3.79%  5000,-  150,-  5 645,-  5 816,-  3.53% 
 ČSOB 4.04%  8000,-  220,-  5 772,-  6 025,-  3.93% 
 GE Money Bank 3.89%  0,-  150,-  5 695,-  5 845,-  3.59% 
 Hypoteční banka 4.04%  6000,-  220,-  5 772,-  6 017,-  3.92% 
 Komerční banka 3.99%  9000,-  100,-  5 746,-  5 884,-  3.66% 
 mBank 4.14%  0,-  0,-  5 823,-  5 823,-  3.55% 
 Raiffeisenbank 5.29%  8000,-  150,-  6 433,-  6 616,-  5.03% 
 UniCredit Bank 3.79%  9000,-  150,-  5 645,-  5 832,-  3.56% 
 Volksbank CZ 4.29%  7500,-  150,-  5 901,-  6 082,-  4.04% 
 Wüstenrot 3.69%  8000,-  150,-  5 594,-  5 778,-  3.46% 

 

 Přehled stavebního spoření 
 Spořitelna   Produkt   Úr.sazba 
 z vkladu 
 Uspořeno 
 za 5 let 
 Z toho 
 vklady 
 Za vedení 
 účtu ročně 
 Poplatek 
 za zřízení 
 Wüstenrot  Optimální finanční 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální finanční 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální normální 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální normální 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální speciální 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální speciální 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální kreditní 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální kreditní 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Raiffeisen  SPOŘÍCÍ TARIF  2.00%   108 508,-   90000,-   284,-   1.00% 
 SS ČS  standardní  2.00%   108 508,-   90000,-   285,-   1.00% 
 SS ČS  rychlá  2.00%   108 508,-   90000,-   285,-   1.00% 
 ČMSS  Invest - standardní  2.00%   108 508,-   90000,-   290,-   1.00% 
 ČMSS  Invest - rychlá  2.00%   108 508,-   90000,-   290,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - rychlá 5%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - standardní 5%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - standardní 4%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - pomalá 5%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - pomalá 4%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - pomalá 3%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 HYPO  NADSTANDARDní spoření - A  2.00%   108 508,-   90000,-   360,-   1.20% 

 

 

 

Upozornění: Všechny informace poskytované na stocktrading.cz jsou poskytovány zdarma a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Využití těchto informací je výhradně věc odpovědnosti a uvážení uživatele, stejně tak jako rozhodnutí obchodovat. Provozovatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Provozovatel není zodpovědný za nefunkčnost stránek, ani chyby v datech. Veškeré zdroje jsou pouze informační. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem.
Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové.

optimalizace PageRank.cz      Copyright (c) 2006 - 2009      www.stocktrading.cz