Na domovskou stránku www.stocktrading.cz

     Nejste prihlášen
Registrovat Prihlásit automaticky Jmeno:   Heslo:  

 

Hypoteční úvěry a stavební Spoření - přehled

 

     Novinky  
 Srovnání hypotečních úvěrů 
banka minimální
úr. sazba
poplatek
za úvěr
vedení účtu
(měsíčně)
splátka úvěru  celkové 
 náklady 
 reálná 
 sazba 
 Citibank 5.49%  7000,-  220,-  6 542,-  6 791,- 
 Česká spořitelna 5.19%  5000,-  150,-  6 378,-  6 549,- 
 Česká spořitelna 5.19%  5000,-  150,-  6 378,-  6 549,- 
 ČSOB 5.49%  8000,-  220,-  6 542,-  6 795,- 
 GE Money Bank 4.99%  0,-  150,-  6 270,-  6 420,- 
 Hypoteční banka 5.49%  6000,-  220,-  6 542,-  6 787,- 
 Komerční banka 5.04%  9000,-  100,-  6 297,-  6 435,- 
 mBank 4.68%  0,-  0,-  6 105,-  6 105,- 
 Raiffeisenbank 5.79%  8000,-  150,-  6 708,-  6 891,- 
 UniCredit Bank 4.44%  9000,-  150,-  5 979,-  6 166,- 
 Volksbank CZ 5.19%  7500,-  150,-  6 378,-  6 559,- 
 Wüstenrot 4.75%  8000,-  150,-  6 142,-  6 326,- 

 

 Přehled stavebního spoření 
 Spořitelna   Produkt   Úr.sazba 
 z vkladu 
 Uspořeno 
 za 5 let 
 Z toho 
 vklady 
 Za vedení 
 účtu ročně 
 Poplatek 
 za zřízení 
 Wüstenrot  Optimální finanční 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální finanční 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální normální 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální normální 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální speciální 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální speciální 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální kreditní 1,0%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Wüstenrot  Optimální kreditní 2,2%  2.20%   109 022,-   90000,-   250,-   1.00% 
 Raiffeisen  SPOŘÍCÍ TARIF  2.00%   108 508,-   90000,-   284,-   1.00% 
 SS ČS  standardní  2.00%   108 508,-   90000,-   285,-   1.00% 
 SS ČS  rychlá  2.00%   108 508,-   90000,-   285,-   1.00% 
 ČMSS  Invest - standardní  2.00%   108 508,-   90000,-   290,-   1.00% 
 ČMSS  Invest - rychlá  2.00%   108 508,-   90000,-   290,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - rychlá 5%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - standardní 5%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - standardní 4%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - pomalá 5%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - pomalá 4%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 Modrá pyr.  Kredit - pomalá 3%  2.00%   108 508,-   90000,-   300,-   1.00% 
 HYPO  NADSTANDARDní spoření - A  2.00%   108 508,-   90000,-   360,-   1.20% 

 

 

 

Upozornění: Všechny informace poskytované na stocktrading.cz jsou poskytovány zdarma a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Využití těchto informací je výhradně věc odpovědnosti a uvážení uživatele, stejně tak jako rozhodnutí obchodovat. Provozovatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Provozovatel není zodpovědný za nefunkčnost stránek, ani chyby v datech. Veškeré zdroje jsou pouze informační. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem.
Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové.

optimalizace PageRank.cz      Copyright (c) 2006 - 2009      www.stocktrading.cz