SPAD  16:00 
Název Kurz Změna Objem Koupě Prodej Kotací Obchodů
 AAA   17.99   -0.28%   53 100   17.70   18.29   6 »   1 » 
 CETV   426.00   -0.21%   23 963 797   424.00   426.00   7 »   40 » 
 ČEZ   822.50   -0.66%   282 515 341   822.00   825.00   9 »   74 » 
 ECM   136.49   +1.10%   680 705   135.00   137.98   7 »   10 » 
 ERSTE GROUP BANK   716.50   -1.02%   217 792 490   716.00   718.50   9 »   156 » 
 KITD   179.75   -0.14%   613 800   178.00   181.50   1 »   4 » 
 KOMERČNÍ BANKA   4 015.00   -0.27%   177 114 379   4 016.00   4 040.00   5 »   79 » 
 NWR   221.00   +1.52%   34 181 237   221.00   221.90   8 »   36 » 
 ORCO   194.00   -0.51%   14 595 095   194.00   197.98   7 »   98 » 
 PEGAS NONWOVENS   434.00   +0.23%   9 183 000   432.00   436.00   8 »   18 » 
 PHILIP MORRIS ČR   8 900.00   +1.04%   2 680 900   8 888.00   9 060.00   7 »   4 » 
 TELEFÓNICA O2 C.R.   377.00   -3.43%   161 015 659   377.10   379.20   10 »   65 » 
 UNIPETROL   225.00   -0.04%   26 941 943   224.10   226.00   7 »   7 » 
 VIG   927.50   -0.27%   3 218 000   922.00   933.00   5 »   7 » 
Kompletní přehled » 
 Zajímavé vzestupy BCPP 3.9.2010 
 Název   Změna   Kurz 
 KITD    +2.10%   181.25 
 CETV    +1.61%   432.90 
 ORCO    +1.05%   168.76 
 NWR    +0.91%   221.00 
 PHILIP MORRIS ČR    +0.50%   8 995.00 
 PEGAS NONWOVENS    +0.25%   433.00 
 UNIPETROL    +0.08%   227.00 
Kompletní přehled » 
 Zajímavé poklesy BCPP 3.9.2010 
 Název   Změna   Kurz 
 TELEFÓNICA O2 C.R.   -1.80%   430.00 
 KOMERČNÍ BANKA    -1.23%   4 010.00 
 ERSTE GROUP BANK    -0.67%   740.00 
 ČEZ    -0.23%   832.00 
Kompletní přehled »